Ціни раннього бронювання діють до 1 лютого!!!!
до 27.05.22 | до 11.06.22 | до 25.06.22 | до 24.08.22 | до 04.09.22 | до 25.09.22 | ||
Duplex | 2+2+2 | 2000грн. | 2000грн. | 2900грн. | 3400грн. | 3000грн. | 3000грн. |
Shale | 2+2 | 1300-1400грн. | 1500грн. | 2000-2200грн. | 2400-2500грн. | 2000грн. | 1200-1300грн. |
Бунгало | 2+2 | 1000грн. | 1100грн. | 1500грн. | 2000грн. | 1600грн. | 1000грн. |
Апартаменты | 2+2 | 1600грн. | 1600грн. | 2300грн. | 2600грн. | 2000грн. | 2000грн. |
Apartment морской | 2+2 | 1700грн. | 1700грн. | 2400грн. | 2800грн. | 2000грн. | 2000грн. |
Стандарт | 2 | 900грн. | 900грн. | 1250грн. | 1450грн. | 1100грн. | 1100грн. |
mini Suite | 2+1 | 1000-1100грн. | 1000-1100грн. | 1300-1500грн. | 1500-1700грн. | 1200-1400грн. | 1200-1400грн. |
mini Suite морской | 2+2 | 1200грн. | 1200грн. | 1700грн. | 1900грн. | 1500грн. | 1500грн. |
Suite | 2+2 | 1100-1200грн. | 1100-1200грн. | 1600-1700грн. | 1800-1900грн. | 1300-1500грн. | 1300-1500грн. |
Suite морской | 2+2 | 1500грн. | 1500грн. | 2100грн. | 2400грн. | 1700грн. | 1700грн. |
Junior Suite | 2+2 | 1100-1200грн. | 1100-1200грн. | 1700-1900грн. | 1900-2000грн. | 1500-1600грн. | 1500-1600грн. |
Ціни раннього бронювання діють до 1 лютого!!!!